| Signal time (UTC) | Candle start UTC | Candle end UTC | Low | High | Long baseline | Short baseline | Long TP +1.1% | Long SL −0.2% | Short TP −1.2% | Short SL +0.3% | Long conf | Short conf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18T15:45:20.453Z | 2026-03-18T15:30:00+00:00 | 2026-03-18T15:45:00+00:00 | 113.5200 | 114.0800 | 114.3264 | 113.3595 | 115.5840 | 114.0977 | 111.9991 | 113.6995 | no | no |
| 2026-03-18T15:30:20.377Z | 2026-03-18T15:15:00+00:00 | 2026-03-18T15:30:00+00:00 | 113.2500 | 113.5600 | 114.3320 | 113.3650 | 115.5897 | 114.1034 | 112.0047 | 113.7051 | no | no |
| 2026-03-18T15:15:20.296Z | 2026-03-18T15:00:00+00:00 | 2026-03-18T15:15:00+00:00 | 112.5400 | 114.1400 | 114.4897 | 113.5214 | 115.7491 | 114.2607 | 112.1591 | 113.8619 | no | no |
| 2026-03-18T15:00:20.456Z | 2026-03-18T14:45:00+00:00 | 2026-03-18T15:00:00+00:00 | 113.0900 | 113.8500 | 114.7795 | 113.8087 | 116.0421 | 114.5499 | 112.4430 | 114.1501 | no | medium |
| 2026-03-18T14:45:20.374Z | 2026-03-18T14:30:00+00:00 | 2026-03-18T14:45:00+00:00 | 113.6900 | 114.5500 | 115.2025 | 114.2282 | 116.4698 | 114.9721 | 112.8574 | 114.5709 | no | no |
| 2026-03-18T14:30:20.469Z | 2026-03-18T14:15:00+00:00 | 2026-03-18T14:30:00+00:00 | 114.0400 | 114.6600 | 115.5306 | 114.5535 | 116.8015 | 115.2996 | 113.1789 | 114.8972 | no | medium |
| 2026-03-18T14:15:20.434Z | 2026-03-18T14:00:00+00:00 | 2026-03-18T14:15:00+00:00 | 114.5100 | 115.1100 | 115.8719 | 114.8918 | 117.1464 | 115.6401 | 113.5131 | 115.2365 | no | no |
| 2026-03-18T14:00:20.502Z | 2026-03-18T13:45:00+00:00 | 2026-03-18T14:00:00+00:00 | 114.8300 | 115.5500 | 116.1576 | 115.1752 | 117.4353 | 115.9253 | 113.7931 | 115.5207 | no | no |
| 2026-03-18T13:45:20.493Z | 2026-03-18T13:30:00+00:00 | 2026-03-18T13:45:00+00:00 | 115.0800 | 115.9400 | 116.3785 | 115.3942 | 117.6587 | 116.1458 | 114.0095 | 115.7404 | no | no |
| 2026-03-18T13:30:20.501Z | 2026-03-18T13:15:00+00:00 | 2026-03-18T13:30:00+00:00 | 115.1400 | 115.5700 | 116.5257 | 115.5401 | 117.8074 | 116.2926 | 114.1536 | 115.8867 | no | no |
| 2026-03-18T13:15:20.383Z | 2026-03-18T13:00:00+00:00 | 2026-03-18T13:15:00+00:00 | 114.8300 | 115.7100 | 116.8419 | 115.8537 | 118.1272 | 116.6082 | 114.4635 | 116.2013 | no | no |
| 2026-03-18T13:00:20.383Z | 2026-03-18T12:45:00+00:00 | 2026-03-18T13:00:00+00:00 | 115.0900 | 115.7700 | 117.2811 | 116.2892 | 118.5712 | 117.0465 | 114.8937 | 116.6380 | no | medium |
| 2026-03-18T12:45:20.319Z | 2026-03-18T12:30:00+00:00 | 2026-03-18T12:45:00+00:00 | 115.5000 | 117.3600 | 117.9314 | 116.9340 | 119.2286 | 117.6955 | 115.5308 | 117.2848 | no | very high |
| 2026-03-18T12:30:20.461Z | 2026-03-18T12:15:00+00:00 | 2026-03-18T12:30:00+00:00 | 117.3700 | 117.6700 | 118.5367 | 117.5341 | 119.8406 | 118.2996 | 116.1237 | 117.8867 | no | no |
| 2026-03-18T12:15:20.450Z | 2026-03-18T12:00:00+00:00 | 2026-03-18T12:15:00+00:00 | 117.0000 | 117.6100 | 118.7598 | 117.7553 | 120.0661 | 118.5222 | 116.3423 | 118.1086 | no | no |
| 2026-03-18T12:00:20.488Z | 2026-03-18T11:45:00+00:00 | 2026-03-18T12:00:00+00:00 | 117.2400 | 117.6600 | 119.1446 | 118.1369 | 120.4552 | 118.9063 | 116.7192 | 118.4913 | no | no |
| 2026-03-18T11:45:20.482Z | 2026-03-18T11:30:00+00:00 | 2026-03-18T11:45:00+00:00 | 117.0000 | 119.0500 | 119.7051 | 118.6926 | 121.0218 | 119.4657 | 117.2683 | 119.0487 | no | medium |
| 2026-03-18T11:30:20.477Z | 2026-03-18T11:15:00+00:00 | 2026-03-18T11:30:00+00:00 | 118.9400 | 120.0500 | 120.3280 | 119.3103 | 121.6516 | 120.0873 | 117.8786 | 119.6682 | no | no |
| 2026-03-18T11:15:20.499Z | 2026-03-18T11:00:00+00:00 | 2026-03-18T11:15:00+00:00 | 119.2100 | 120.0500 | 120.5388 | 119.5193 | 121.8647 | 120.2977 | 118.0851 | 119.8779 | no | no |
| 2026-03-18T11:00:20.489Z | 2026-03-18T10:45:00+00:00 | 2026-03-18T11:00:00+00:00 | 119.3600 | 119.6900 | 120.6520 | 119.6316 | 121.9792 | 120.4107 | 118.1960 | 119.9905 | no | no |
| 2026-03-18T10:45:20.444Z | 2026-03-18T10:30:00+00:00 | 2026-03-18T10:45:00+00:00 | 119.5400 | 120.5100 | 120.8890 | 119.8666 | 122.2188 | 120.6472 | 118.4282 | 120.2262 | no | no |
| 2026-03-18T10:30:20.349Z | 2026-03-18T10:15:00+00:00 | 2026-03-18T10:30:00+00:00 | 120.3200 | 120.5500 | 121.0974 | 120.0732 | 122.4295 | 120.8552 | 118.6323 | 120.4334 | no | no |
| 2026-03-18T10:15:20.426Z | 2026-03-18T10:00:00+00:00 | 2026-03-18T10:15:00+00:00 | 120.1400 | 120.5500 | 121.1352 | 120.1107 | 122.4677 | 120.8929 | 118.6694 | 120.4710 | no | no |
| 2026-03-18T10:00:20.477Z | 2026-03-18T09:45:00+00:00 | 2026-03-18T10:00:00+00:00 | 120.3800 | 120.7600 | 121.1951 | 120.1701 | 122.5282 | 120.9527 | 118.7280 | 120.5306 | no | no |
| 2026-03-18T09:45:20.438Z | 2026-03-18T09:30:00+00:00 | 2026-03-18T09:45:00+00:00 | 120.6500 | 120.8700 | 121.2277 | 120.2024 | 122.5612 | 120.9853 | 118.7600 | 120.5630 | no | no |
| 2026-03-18T09:30:20.463Z | 2026-03-18T09:15:00+00:00 | 2026-03-18T09:30:00+00:00 | 120.4500 | 120.8000 | 121.1680 | 120.1431 | 122.5008 | 120.9256 | 118.7014 | 120.5036 | no | no |
| 2026-03-18T09:15:20.437Z | 2026-03-18T09:00:00+00:00 | 2026-03-18T09:15:00+00:00 | 120.3400 | 120.6200 | 121.1371 | 120.1126 | 122.4696 | 120.8948 | 118.6712 | 120.4729 | no | no |
| 2026-03-18T09:00:20.337Z | 2026-03-18T08:45:00+00:00 | 2026-03-18T09:00:00+00:00 | 120.3700 | 120.5700 | 121.1445 | 120.1199 | 122.4771 | 120.9022 | 118.6785 | 120.4803 | no | no |
| 2026-03-18T08:45:20.437Z | 2026-03-18T08:30:00+00:00 | 2026-03-18T08:45:00+00:00 | 120.1900 | 120.7100 | 121.1773 | 120.1524 | 122.5102 | 120.9349 | 118.7106 | 120.5128 | no | no |
| 2026-03-18T08:30:20.432Z | 2026-03-18T08:15:00+00:00 | 2026-03-18T08:30:00+00:00 | 120.4100 | 120.7200 | 121.2381 | 120.2127 | 122.5718 | 120.9957 | 118.7702 | 120.5734 | no | no |
| 2026-03-18T08:15:20.509Z | 2026-03-18T08:00:00+00:00 | 2026-03-18T08:15:00+00:00 | 120.4900 | 120.8900 | 121.2675 | 120.2418 | 122.6014 | 121.0249 | 118.7989 | 120.6025 | no | no |
| 2026-03-18T08:00:20.410Z | 2026-03-18T07:45:00+00:00 | 2026-03-18T08:00:00+00:00 | 120.2300 | 120.6200 | 121.2760 | 120.2502 | 122.6100 | 121.0334 | 118.8072 | 120.6110 | no | no |
EXPERIMENTAL OUTPUT — interpret carefully. Accuracy varies with market regime.