| Signal time (UTC) | Candle start UTC | Candle end UTC | Low | High | Long baseline | Short baseline | Long TP +1.1% | Long SL −0.2% | Short TP −1.2% | Short SL +0.3% | Long conf | Short conf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23T07:45:20.528Z | 2026-02-23T07:30:00+00:00 | 2026-02-23T07:45:00+00:00 | 113.9400 | 114.9500 | 115.3243 | 114.3489 | 116.5929 | 115.0937 | 112.9767 | 114.6920 | no | no |
| 2026-02-23T07:30:20.472Z | 2026-02-23T07:15:00+00:00 | 2026-02-23T07:30:00+00:00 | 114.1200 | 115.2400 | 115.4435 | 114.4671 | 116.7134 | 115.2126 | 113.0935 | 114.8105 | no | no |
| 2026-02-23T07:15:20.515Z | 2026-02-23T07:00:00+00:00 | 2026-02-23T07:15:00+00:00 | 115.1900 | 115.7800 | 115.6254 | 114.6475 | 116.8973 | 115.3942 | 113.2717 | 114.9914 | no | no |
| 2026-02-23T07:00:20.476Z | 2026-02-23T06:45:00+00:00 | 2026-02-23T07:00:00+00:00 | 115.1800 | 115.7500 | 115.4396 | 114.4633 | 116.7094 | 115.2087 | 113.0897 | 114.8066 | no | no |
| 2026-02-23T06:45:20.426Z | 2026-02-23T06:30:00+00:00 | 2026-02-23T06:45:00+00:00 | 114.9900 | 115.4900 | 115.1156 | 114.1420 | 116.3819 | 114.8854 | 112.7723 | 114.4844 | no | no |
| 2026-02-23T06:30:20.464Z | 2026-02-23T06:15:00+00:00 | 2026-02-23T06:30:00+00:00 | 115.0200 | 115.3900 | 114.7556 | 113.7850 | 116.0179 | 114.5261 | 112.4196 | 114.1264 | no | no |
| 2026-02-23T06:15:20.452Z | 2026-02-23T06:00:00+00:00 | 2026-02-23T06:15:00+00:00 | 113.6400 | 115.1600 | 114.2670 | 113.3006 | 115.5239 | 114.0385 | 111.9410 | 113.6405 | extreme | no |
| 2026-02-23T06:00:20.439Z | 2026-02-23T05:45:00+00:00 | 2026-02-23T06:00:00+00:00 | 113.5800 | 113.9300 | 113.7947 | 112.8322 | 115.0464 | 113.5671 | 111.4783 | 113.1707 | no | no |
| 2026-02-23T05:45:20.465Z | 2026-02-23T05:30:00+00:00 | 2026-02-23T05:45:00+00:00 | 113.1800 | 113.9700 | 113.5404 | 112.5802 | 114.7894 | 113.3134 | 111.2292 | 112.9179 | no | no |
| 2026-02-23T05:30:20.490Z | 2026-02-23T05:15:00+00:00 | 2026-02-23T05:30:00+00:00 | 112.7500 | 113.4400 | 113.2136 | 112.2560 | 114.4589 | 112.9871 | 110.9090 | 112.5928 | no | no |
| 2026-02-23T05:15:20.396Z | 2026-02-23T05:00:00+00:00 | 2026-02-23T05:15:00+00:00 | 112.4800 | 113.1200 | 112.9828 | 112.0273 | 114.2256 | 112.7569 | 110.6829 | 112.3633 | no | no |
| 2026-02-23T05:00:20.351Z | 2026-02-23T04:45:00+00:00 | 2026-02-23T05:00:00+00:00 | 111.9700 | 112.4700 | 112.7489 | 111.7953 | 113.9891 | 112.5234 | 110.4537 | 112.1307 | no | no |
| 2026-02-23T04:45:20.276Z | 2026-02-23T04:30:00+00:00 | 2026-02-23T04:45:00+00:00 | 111.8400 | 112.3000 | 112.6907 | 111.7376 | 113.9303 | 112.4654 | 110.3968 | 112.0729 | no | no |
| 2026-02-23T04:30:20.464Z | 2026-02-23T04:15:00+00:00 | 2026-02-23T04:30:00+00:00 | 111.9200 | 112.5400 | 112.7427 | 111.7891 | 113.9828 | 112.5172 | 110.4477 | 112.1245 | no | no |
| 2026-02-23T04:15:20.411Z | 2026-02-23T04:00:00+00:00 | 2026-02-23T04:15:00+00:00 | 112.0100 | 112.3800 | 112.7151 | 111.7618 | 113.9550 | 112.4897 | 110.4207 | 112.0971 | no | no |
| 2026-02-23T04:00:20.475Z | 2026-02-23T03:45:00+00:00 | 2026-02-23T04:00:00+00:00 | 111.9100 | 112.4600 | 112.6638 | 111.7109 | 113.9031 | 112.4384 | 110.3704 | 112.0460 | no | no |
| 2026-02-23T03:45:20.378Z | 2026-02-23T03:30:00+00:00 | 2026-02-23T03:45:00+00:00 | 111.3200 | 112.0800 | 112.6387 | 111.6861 | 113.8777 | 112.4134 | 110.3458 | 112.0211 | no | no |
| 2026-02-23T03:30:20.336Z | 2026-02-23T03:15:00+00:00 | 2026-02-23T03:30:00+00:00 | 111.1700 | 112.2400 | 112.7685 | 111.8148 | 114.0090 | 112.5430 | 110.4730 | 112.1502 | no | no |
| 2026-02-23T03:15:20.426Z | 2026-02-23T03:00:00+00:00 | 2026-02-23T03:15:00+00:00 | 112.1200 | 112.9700 | 113.0905 | 112.1340 | 114.3345 | 112.8643 | 110.7884 | 112.4704 | no | no |
| 2026-02-23T03:00:20.372Z | 2026-02-23T02:45:00+00:00 | 2026-02-23T03:00:00+00:00 | 112.2500 | 112.7200 | 113.1328 | 112.1760 | 114.3773 | 112.9065 | 110.8299 | 112.5125 | no | no |
| 2026-02-23T02:45:20.377Z | 2026-02-23T02:30:00+00:00 | 2026-02-23T02:45:00+00:00 | 112.0700 | 112.6300 | 113.1613 | 112.2042 | 114.4060 | 112.9349 | 110.8577 | 112.5408 | no | no |
| 2026-02-23T02:30:20.411Z | 2026-02-23T02:15:00+00:00 | 2026-02-23T02:30:00+00:00 | 111.8100 | 112.1700 | 113.2424 | 112.2846 | 114.4881 | 113.0159 | 110.9372 | 112.6215 | no | no |
| 2026-02-23T02:15:20.428Z | 2026-02-23T02:00:00+00:00 | 2026-02-23T02:15:00+00:00 | 111.6600 | 112.4300 | 113.5768 | 112.6162 | 114.8261 | 113.3497 | 111.2648 | 112.9541 | no | no |
| 2026-02-23T02:00:20.393Z | 2026-02-23T01:45:00+00:00 | 2026-02-23T02:00:00+00:00 | 111.4900 | 112.8400 | 114.0433 | 113.0788 | 115.2978 | 113.8153 | 111.7218 | 113.4180 | no | medium |
| 2026-02-23T01:45:20.382Z | 2026-02-23T01:30:00+00:00 | 2026-02-23T01:45:00+00:00 | 112.1100 | 113.2600 | 114.7464 | 113.7759 | 116.0086 | 114.5169 | 112.4106 | 114.1173 | no | no |
| 2026-02-23T01:30:20.373Z | 2026-02-23T01:15:00+00:00 | 2026-02-23T01:30:00+00:00 | 111.7100 | 113.2100 | 115.5081 | 114.5311 | 116.7786 | 115.2770 | 113.1567 | 114.8747 | no | very high |
| 2026-02-23T01:15:20.474Z | 2026-02-23T01:00:00+00:00 | 2026-02-23T01:15:00+00:00 | 112.7700 | 116.2100 | 116.7811 | 115.7934 | 118.0657 | 116.5475 | 114.4039 | 116.1408 | no | very high |
| 2026-02-23T01:00:20.401Z | 2026-02-23T00:45:00+00:00 | 2026-02-23T01:00:00+00:00 | 116.1300 | 117.1200 | 117.8414 | 116.8448 | 119.1377 | 117.6058 | 115.4426 | 117.1953 | no | no |
| 2026-02-23T00:45:20.474Z | 2026-02-23T00:30:00+00:00 | 2026-02-23T00:45:00+00:00 | 116.9600 | 117.5600 | 118.2210 | 117.2212 | 119.5215 | 117.9846 | 115.8145 | 117.5728 | no | no |
| 2026-02-23T00:30:20.470Z | 2026-02-23T00:15:00+00:00 | 2026-02-23T00:30:00+00:00 | 117.5200 | 118.1300 | 118.4586 | 117.4567 | 119.7616 | 118.2217 | 116.0472 | 117.8091 | no | no |
| 2026-02-23T00:15:20.435Z | 2026-02-23T00:00:00+00:00 | 2026-02-23T00:15:00+00:00 | 117.8700 | 118.3300 | 118.5185 | 117.5161 | 119.8222 | 118.2814 | 116.1059 | 117.8686 | no | no |
| 2026-02-23T00:00:20.466Z | 2026-02-22T23:45:00+00:00 | 2026-02-23T00:00:00+00:00 | 117.4000 | 118.0400 | 118.4308 | 117.4292 | 119.7336 | 118.1940 | 116.0200 | 117.7815 | no | no |
EXPERIMENTAL OUTPUT — interpret carefully. Accuracy varies with market regime.