| Signal time (UTC) | Candle start UTC | Candle end UTC | Low | High | Long baseline | Short baseline | Long TP +1.1% | Long SL −0.2% | Short TP −1.2% | Short SL +0.3% | Long conf | Short conf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21T23:45:20.385Z | 2026-01-21T23:30:00+00:00 | 2026-01-21T23:45:00+00:00 | 159.5500 | 160.7900 | 161.7021 | 160.3344 | 163.4808 | 161.3787 | 158.4104 | 160.8154 | no | no |
| 2026-01-21T23:30:20.398Z | 2026-01-21T23:15:00+00:00 | 2026-01-21T23:30:00+00:00 | 160.3400 | 161.3100 | 162.1711 | 160.7995 | 163.9550 | 161.8468 | 158.8699 | 161.2819 | no | no |
| 2026-01-21T23:15:20.431Z | 2026-01-21T23:00:00+00:00 | 2026-01-21T23:15:00+00:00 | 160.9200 | 161.5800 | 162.4194 | 161.0457 | 164.2060 | 162.0946 | 159.1132 | 161.5288 | no | no |
| 2026-01-21T23:00:20.483Z | 2026-01-21T22:45:00+00:00 | 2026-01-21T23:00:00+00:00 | 161.2900 | 161.7000 | 162.5692 | 161.1942 | 164.3575 | 162.2441 | 159.2599 | 161.6778 | no | no |
| 2026-01-21T22:45:20.429Z | 2026-01-21T22:30:00+00:00 | 2026-01-21T22:45:00+00:00 | 161.2400 | 161.7000 | 162.7231 | 161.3469 | 164.5131 | 162.3977 | 159.4107 | 161.8309 | no | no |
| 2026-01-21T22:30:20.316Z | 2026-01-21T22:15:00+00:00 | 2026-01-21T22:30:00+00:00 | 161.4600 | 162.6600 | 162.9642 | 161.5859 | 164.7568 | 162.6383 | 159.6469 | 162.0707 | no | no |
| 2026-01-21T22:15:20.366Z | 2026-01-21T22:00:00+00:00 | 2026-01-21T22:15:00+00:00 | 162.4600 | 163.4300 | 163.0933 | 161.7139 | 164.8873 | 162.7671 | 159.7734 | 162.1991 | no | no |
| 2026-01-21T22:00:20.501Z | 2026-01-21T21:45:00+00:00 | 2026-01-21T22:00:00+00:00 | 162.4500 | 162.9000 | 162.7895 | 161.4127 | 164.5802 | 162.4640 | 159.4758 | 161.8970 | no | no |
| 2026-01-21T21:45:20.423Z | 2026-01-21T21:30:00+00:00 | 2026-01-21T21:45:00+00:00 | 162.0300 | 162.9000 | 162.4629 | 161.0888 | 164.2500 | 162.1379 | 159.1557 | 161.5721 | no | no |
| 2026-01-21T21:30:20.448Z | 2026-01-21T21:15:00+00:00 | 2026-01-21T21:30:00+00:00 | 161.7400 | 162.8400 | 162.0185 | 160.6482 | 163.8007 | 161.6945 | 158.7204 | 161.1301 | no | no |
| 2026-01-21T21:15:20.438Z | 2026-01-21T21:00:00+00:00 | 2026-01-21T21:15:00+00:00 | 161.2000 | 162.1100 | 161.5435 | 160.1773 | 163.3205 | 161.2205 | 158.2551 | 160.6578 | no | no |
| 2026-01-21T21:00:20.439Z | 2026-01-21T20:45:00+00:00 | 2026-01-21T21:00:00+00:00 | 160.2600 | 161.8400 | 161.0632 | 159.7010 | 162.8349 | 160.7411 | 157.7846 | 160.1801 | no | no |
| 2026-01-21T20:45:20.444Z | 2026-01-21T20:30:00+00:00 | 2026-01-21T20:45:00+00:00 | 159.3800 | 160.3500 | 160.5569 | 159.1989 | 162.3230 | 160.2357 | 157.2885 | 159.6765 | no | no |
| 2026-01-21T20:30:20.488Z | 2026-01-21T20:15:00+00:00 | 2026-01-21T20:30:00+00:00 | 159.7300 | 160.9800 | 160.4652 | 159.1080 | 162.2303 | 160.1443 | 157.1988 | 159.5854 | no | no |
| 2026-01-21T20:15:20.508Z | 2026-01-21T20:00:00+00:00 | 2026-01-21T20:15:00+00:00 | 160.6500 | 162.0800 | 160.1976 | 158.8427 | 161.9598 | 159.8772 | 156.9366 | 159.3192 | no | no |
| 2026-01-21T20:00:20.455Z | 2026-01-21T19:45:00+00:00 | 2026-01-21T20:00:00+00:00 | 160.3700 | 162.0700 | 159.2448 | 157.8979 | 160.9965 | 158.9263 | 156.0032 | 158.3716 | extreme | no |
| 2026-01-21T19:45:20.575Z | 2026-01-21T19:30:00+00:00 | 2026-01-21T19:45:00+00:00 | 157.7800 | 160.9500 | 157.7149 | 156.3810 | 159.4497 | 157.3995 | 154.5044 | 156.8501 | extreme | no |
| 2026-01-21T19:30:20.553Z | 2026-01-21T19:15:00+00:00 | 2026-01-21T19:30:00+00:00 | 154.7400 | 158.0800 | 156.2309 | 154.9096 | 157.9495 | 155.9185 | 153.0506 | 155.3743 | low | no |
| 2026-01-21T19:15:20.434Z | 2026-01-21T19:00:00+00:00 | 2026-01-21T19:15:00+00:00 | 154.5500 | 155.6800 | 155.4704 | 154.1555 | 157.1806 | 155.1595 | 152.3056 | 154.6179 | no | no |
| 2026-01-21T19:00:20.397Z | 2026-01-21T18:45:00+00:00 | 2026-01-21T19:00:00+00:00 | 154.5900 | 155.9200 | 155.2891 | 153.9757 | 156.9973 | 154.9785 | 152.1280 | 154.4376 | no | no |
| 2026-01-21T18:45:20.388Z | 2026-01-21T18:30:00+00:00 | 2026-01-21T18:45:00+00:00 | 153.9500 | 154.7700 | 154.9094 | 153.5992 | 156.6134 | 154.5996 | 151.7560 | 154.0600 | no | no |
| 2026-01-21T18:30:20.442Z | 2026-01-21T18:15:00+00:00 | 2026-01-21T18:30:00+00:00 | 153.6800 | 154.8100 | 154.7614 | 153.4525 | 156.4638 | 154.4519 | 151.6110 | 153.9128 | no | no |
| 2026-01-21T18:15:20.436Z | 2026-01-21T18:00:00+00:00 | 2026-01-21T18:15:00+00:00 | 153.1100 | 154.9900 | 154.6770 | 153.3688 | 156.3784 | 154.3676 | 151.5283 | 153.8289 | no | no |
| 2026-01-21T18:00:20.419Z | 2026-01-21T17:45:00+00:00 | 2026-01-21T18:00:00+00:00 | 152.8200 | 153.7700 | 154.5201 | 153.2132 | 156.2198 | 154.2111 | 151.3747 | 153.6729 | no | no |
| 2026-01-21T17:45:20.420Z | 2026-01-21T17:30:00+00:00 | 2026-01-21T17:45:00+00:00 | 151.9500 | 153.7400 | 154.6697 | 153.3615 | 156.3711 | 154.3603 | 151.5212 | 153.8216 | no | no |
| 2026-01-21T17:30:20.441Z | 2026-01-21T17:15:00+00:00 | 2026-01-21T17:30:00+00:00 | 152.2400 | 153.6000 | 155.1420 | 153.8298 | 156.8486 | 154.8317 | 151.9839 | 154.2913 | no | no |
| 2026-01-21T17:15:20.457Z | 2026-01-21T17:00:00+00:00 | 2026-01-21T17:15:00+00:00 | 152.5300 | 154.7900 | 155.8085 | 154.4907 | 157.5224 | 155.4969 | 152.6368 | 154.9542 | no | no |
| 2026-01-21T17:00:20.532Z | 2026-01-21T16:45:00+00:00 | 2026-01-21T17:00:00+00:00 | 152.8000 | 155.0100 | 156.6765 | 155.3514 | 158.3999 | 156.3631 | 153.4871 | 155.8174 | no | medium |
| 2026-01-21T16:45:20.565Z | 2026-01-21T16:30:00+00:00 | 2026-01-21T16:45:00+00:00 | 153.5100 | 157.4000 | 157.8380 | 156.5031 | 159.5743 | 157.5224 | 154.6250 | 156.9726 | no | very high |
| 2026-01-21T16:30:20.434Z | 2026-01-21T16:15:00+00:00 | 2026-01-21T16:30:00+00:00 | 156.6200 | 158.2000 | 158.9622 | 157.6177 | 160.7107 | 158.6442 | 155.7263 | 158.0906 | no | no |
| 2026-01-21T16:15:20.459Z | 2026-01-21T16:00:00+00:00 | 2026-01-21T16:15:00+00:00 | 158.1800 | 159.1900 | 159.3347 | 157.9871 | 161.0874 | 159.0161 | 156.0913 | 158.4611 | no | no |
| 2026-01-21T16:00:20.402Z | 2026-01-21T15:45:00+00:00 | 2026-01-21T16:00:00+00:00 | 158.4200 | 159.1400 | 159.3305 | 157.9829 | 161.0831 | 159.0118 | 156.0871 | 158.4569 | no | no |
EXPERIMENTAL OUTPUT — interpret carefully. Accuracy varies with market regime.